2023 British F4 Esports Championship

Standings Details


Pos

Team

Pts

To Ldr

1 Stormforce Racing ART 395 0
2 JHR by 29 eSports 273 -122
3 Williams Esports 199 -196
4 Kimura Racing 85 -310
5 Dörr Esports 82 -313
6 FreeM UK 75 -320
7 GUILD Racing 73 -322
8 VELOCE VEXT 52 -343
9 Altus Esports 42 -353
10 Puresims Esports 40 -355
11 Mensah Racing 30 -365
12 SimRace Sweden eSports 5 -390
13 Aston Martin Aramco Cognizant Esports Team 3 -392
14 Azz Tech Racing -3 -398
15 Prismatic Motorsports -3 -398